Списки подавших заявление
Главные вкладки
В случае несовпадения Ф.И.О, балла аттестата или типа документа немедленно свяжитесь с приемной комиссией по тел. 6-46-36
Специальность 34.02.01 "Сестринское дело" на базе 9 классов (очная форма обучения, бюджетная основа обучения)
Список подавших документы:
Регистрационный номер | Ф.И.О. | Средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | Результаты вступительного испытания | Представление оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | приоритет зачисления |
000009018 | Шипугина Варвара Ивановна | 4,38 | Оригинал | ||
000009029 | Митусов Никита Александрович | 3,31 | Оригинал | Да | |
000009032 | Малахова Екатерина Дмитриевна | 3,47 | Оригинал | Да | |
000009062 | Кургузикова Анастасия Дмитриевна | 4,39 | Оригинал | ||
000009067 | Козленко Юлия Викторовна | 4,68 | Оригинал | ||
000009082 | Ханжинова Кристина Алексеевна | 3,50 | Копии | ||
000009067 | Брыскина Олеся Геннадьевна | 4,50 | Оригинал | Да | |
000009098 | Иванова Валерия Денисовна | 4,11 | Копии | ||
000009100 | Солохина Ирина Витальевна | 4,13 | Копии | ||
000009129 | Пахомова Ирина Юрьевна | 4,47 | Оригинал | ||
000009131 | Калинина Татьяна Валерьевна | 4,11 | Оригинал | ||
000009146 | Третьяков Михаил Александрович | 3,82 | Оригинал | Да | |
000009156 | Хмелёва Дарья Павловна | 4,31 | Копии | ||
000009162 | Абеляшева Ангелина Сергеевна | 4,47 | Копии | ||
000009167 | Махкамова Нозия Салимджоновна | 4,06 | Оригинал | Да | |
000009168 | Хамидова Айша Хайруллоевна | 3,77 | Оригинал | Да | |
000009178 | Смердина Анастасия Алексеевна | 4,28 | Копии | ||
000009183 | Срибная Валерия Алексеевна | 4,61 | Копии | ||
000009190 | Синицина Татьяна Алексеевна | 3,41 | Оригинал | ||
000009198 | Холова Малика Абдувохидовна | 4,00 | Оригинал | ||
000009201 | Аверина Софья Алексеевна | 3,61 | Оригинал | Да | |
000009209 | Дерябина Ксения Александровна | 5,0 | Оригинал | ||
000009216 | Ракина Юлия Алексеевна | 4,31 | Оригинал | Да | |
000009225 | Карпова Василина Викторовна | 3,74 | Копии | ||
000009235 | Насонов Алексей Витальевич | 4,05 | Оригинал | Да | |
000009243 | Дурбан Дарья Дмитриевна | 4,44 | Оригинал | Да | |
000009247 | Назимова Полина Сергеевна | 4,25 | Оригинал | ||
000009257 | Вернер Ульяна Александровна | 4,71 | Копии | ||
000009265 | Зарубина Наталья Николаевна | 4,38 | Оригинал | ||
000009279 | Смелых Юлия Владимировна | 4,71 | Оригинал | ||
000009286 | Лепешкина Дарья Сергеевна | 4,84 | Копии | ||
000009294 | Константинова Софья Владимировна | 4,24 | Копии | ||
000009300 | Бердюк Ксения Максимовна | 4,13 | Оригинал | ||
000009279 | Смелых Юлия Владимировна | 4,71 | Оригинал | ||
000009311 | Дэрий Илья Артемович | 4,19 | Оригинал | ||
000009315
|
Романенко Марина Дмитриевна | 4,71 | Копии | ||
000009335
|
Щиповская Элина Леонидовна | 4,63 | Копии | ||
000009339 | Коновалова Валерия Николаевна | 3,83 | Оригинал | ||
000009343 | Шамров Андрей Сергеевич | 3,41 | Копии | ||
000009361 | Вольных Ксения Андреевна | 4,25 | Оригинал | ||
000009375 | Шулякова Дарья Андреевна | 4,28 | Копии | ||
000009381 | Деньгина Дарья Олеговна | 4,67 | Копии | ||
000009388 | Недзельская Александра Максимовна | 3,88 | Оригинал | ||
000009390 | Паутова Алина Васильевна | 4,38 | Копии | ||
000009401 | Гаан Софья Игоревна | 4,19 | Копии | ||
000009419 | Королева Алёна Андреевна | 4,0 | Оригинал | Да | |
000009426 | Клишина Виктория Олеговна | 4,65 | Копии | ||
000009433 | Николаева Екатерина Александровна | 4,22 | Оригинал | Да | |
000009438 | Чудакова Мария Андреевна | 4,32 | Копии | ||
000009440 | Карпачева Юлия Викторовна | 4,74 | Копии | ||
000009453 | Шкалова Дарья Сергеевна | 4,24 | Копии | ||
000009445 | Рожкова Алёна Васильевна | 4,29 | Копии | ||
000009452 | Истомина Виктория Сергеевна | 4,12 | Копии | ||
000009468 | Решетникова Анна Леонидовна | 4,82 | Копии | ||
000009496 | Троцко Виктория Артёмовна | 4,41 | Копии | ||
000009507 | Саримсакова Марзиябону Ахадовна | 4,47 | Копии | ||
000009517 | Савочкина Маргарита Александровна | 4,33 | Копии | ||
000009542 | Лавриненко Артём Александрович | 3,20 | Копии | ||
000009552 | Гузеева Елизавета Вячеславовна | 4,59 | Оригинал | ||
000009554 | Стоянова Полина Сергеевна | 4,06 | Копии | ||
000009556 | Игнатенко Софья Сергеевна | 3,82 | Оригинал | ||
000009559 | Шешунова Дарья Андреевна | 4,55 | Копии | ||
000009566 | Юдина Эльмира Андреевна | 3,77 | Оригинал | ||
000009572 | Травкова Алина Витальевна | 4,88 | Оригинал | Да | |
000009596 | Семенцова Анастасия Даниловна | 4,00 | Копии | ||
000009601 | Резюкова Екатерина Дмитриевна | 3,65 | Копии | ||
000009617 | Голубятникова Марина Андреевна | 4,56 | Копии | ||
000009618 | Симакова Екатерина Алексеевна | 4,26 | Копии | ||
000009628 | Ротань Ангелина Сергеевна | 4,62 | Копии | ||
000009639 | Волкова Мария Николаевна | 4,12 | Оригинал | ||
000009641 | Васильева Анастасия Алексеевна | 4,39 | Оригинал | ||
000009642 | Белых Устинья Андреевна | 3,89 | Копии | ||
000009652 | Хаустова Диана Евгеньевна | 4,41 | Копии | ||
000009683 | Бервинова Виктория Анатольевна | 4,29 | Копии | ||
000009662 | Глобина Арина Григорьевна | 3,61 | Копии | ||
000009686 | Бервинова Маргарита Александровна | 4,47 | Копии | ||
000009661 | Слядзина Арина Евгеньевна | 4,71 | Копии | ||
000009701 | Адам Ангелина Михайловна | 4,19 | Оригинал | Да | |
000009710 | Макридина Елена Олеговна | 3,59 | Оригинал | Да | |
000009711 | Коршунова Елизавета Игоревна | 4,53 | Копии | ||
000009726 | Тихомирова Вероника Алексеевна | 3,94 | Копии | ||
000009730 | Байшев Егор Андреевич | 4,00 | Оригинал | Да | |
000009739 | Никонова Ксения Алексеевна | 3,82 | Оригинал | ||
000009758 | Горобцова Наталья Леонидовна | 4,22 | Копии | ||
000009852 | Антоненко Софья Сергеевна | 3,88 | Копии | ||
000009748 | Шароватова Валерия Андреевна | 3,81 | Оригинал | Да | |
000009812
|
Моргунова Юлия Андреевна | 3,94 | Копии | ||
000009846 | Добрынина Дарья Дмитриевна | 4,53 | Оригинал | Да | |
000009827 | Моргунов Денис Сергеевич | 4,55 | Копии | ||
000009819 | Елисеева Анна Андреевна | 3,82 | Оригинал | ||
000009809 | Убайдуллаев Данил Константинович | 3,79 | Оригинал | ||
000009761 | Басаргина Виктория Алексеевна | 4,00 | Копии | ||
000009761 | Гончарова Арина Александровна | 4,33 | Копии | ||
000009777 | Алейченко Алиса Максимовна | 4,16 | Оригинал | ||
000009785 | Товкайло Алина Витальевна | 3,94 | Копии | ||
000009791 | Полянина Елизавета Евгеньевна | 3,83 | Копии | ||
000009797 | Фильчукова Екатерина Ивановна | 4,35 | Копии | ||
000009801 | Рыбникова Злата Сергеевна | 3,82 | Копии | ||
000009807
|
Игнатенко София Александровна | 4,00 | Копии | ||
000009792 | Пугачев Степан Евгеньевич | 3,68 | Копии | ||
000009858 | Золотарева Екатерина Владимировна | 4,24 | Оригинал | ||
000009881 | Плюхина Елизавета Дмитриевна | 3,77 | Копии | ||
000009922 | Крыза Ольга Алексеевна | 3,88 | Копии | ||
000009917
|
Дегтярева Анастасия Валерьевна | 4,90 | Оригинал | ||
000009966 | Сафонова Снежана Сергеевна | 4,94 | Копии | ||
000009985 | Маркелова Дарья Александровна | 3,78 | Копии | ||
000009996 | Чепурнова Диана Викторовна | 4,75 | Копии | ||
000010005 | Вульферт Виктория Александровна | 4,12 | Копии | ||
000010008 | Виноградов Владислав Артемович | 3,88 | Копии | ||
000010018 | Голубева Дарья Алексеевна | 4,05 | Оригинал | Да | |
000010021 | Макарова Анастасия Сергеевна | 4,35 | Копии | ||
000010032 | Чайка Максим Владимирович | 4,06 | Копии | ||
000010048 | Першин Даниил Юрьевич | 3,41 | Копии | ||
000010051 | Гриненко Валерия Валерьевна | 4,31 | Копии | ||
000010087 | Таманова Мария Игоревна | 4,06 | Оригинал | ||
000010089 | Лашкан Александра Евгеньевна | 4,69 | Копии | ||
000010103 | Конькова Екатерина Сергеевна | 3,88 | Оригинал | Да | |
000010111 | Бизюкова Софья Сергеевна | 3,71 | Оригинал | ||
000010114 | Шмидт Арина Максимовна | 4,47 | Оригинал | ||
000010131 | Тренчук Дмитрий Сергеевич | 3,75 | Оригинал | Да | |
0000010139 | Сорокина Яна Витальевна | 4,58 | Копии | ||
000010151 | Чуйко Анастасия Юрьевна | 3,95 | Оригинал | ||
000010158 | Саидова Шукрона Равшановна | 4,00 | Копии | ||
000010169 | Сергиенко Софья Дмитриевна | 3,41 | Оригинал | ||
000010177 | Елистратова Екатерина Алексеевна | 3,71 | Оригинал | ||
000010178 | Вольных Виктория Андреевна | 4,41 | Копии | ||
000010194 | Игнатьева Ирина Игоревна | 4,18 | Оригинал | ||
000010219 | Саибназаров Мухаммадазиз Адхамович | 3,77 | Оригинал | Да | |
000010244 | Панова Диана Геннадьевна | 4,50 | Копии | ||
000010255 | Останина Диана Владимировна | 4,44 | Копии | ||
000010252 | Павлова Диана Сергеевна | 3,65 | Оригинал | Да | |
000010258 | Гавриленко Наталья Ивановна | 4,38 | Оригинал |
Специальность 31.02.01 "Лечебное дело" на базе 9 классов (очная форма обучения, бюджетная основа обучения)
Список подавших документы:
Регистрационный номер | Ф.И.О. | Средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | Результаты вступительного испытания |
Представление оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации |
приоритет поступления | |
000009018 | Шипугина Варвара Ивановна | 4,38 | Оригинал | Да | ||
000009029 | Митусов Никита Александрович | 3,31 | Оригинал | Да | ||
000009062 | Кургузикова Анастасия Дмитриевна | 4,39 | Оригинал | Да | ||
000009067 | Козленко Юлия Викторовна | 4,68 | Оригинал | Да | ||
000009082 | Ханжинова Кристина Алексеевна | 3,50 | Копии | |||
000009098 | Иванова Валерия Денисовна | 4,11 | Копии | |||
000009100 | Солохина Ирина Витальевна | 4,13 | Копии | |||
000009129 | Пахомова Ирина Юрьевна | 4,47 | Копии | Да | ||
000009146 | Третьяков Михаил Александрович | 3,82 | Копии | |||
000009162 | Абеляшева Ангелина Сергеевна | 4,47 | Оригинал | Да | ||
000009168 | Хамидова Айша Хайруллоевна | 3,77 | Копии | |||
000009183 | Срибная Валерия Алексеевна | 4,61 | Оригинал | Да | ||
000009188 | Башков Алексей Олегович | 4,47 | Оригинал | |||
000009201 | Аверина Софья Алексеевна | 3,61 | Копии | |||
000009216 | Ракина Юлия Алексеевна | 4,31 | Копии | |||
000009222 | Тулиголовец Ксения Евгеньевна | 4,41 | Оригинал | |||
000009225
|
Карпова Василина Викторовна | 3,74 | Оригинал | |||
000009235 | Насонов Алексей Витальевич | 4,05 | Копии | |||
000009243 | Дурбан Дарья Дмитриевна | 4,44 | Оригинал | |||
000009236 | Ракина Карина Олеговна | 4,71 | Оригинал | |||
000009257 |
|
4,71 | Оригинал | |||
000009276 | Жуков Егор Викторович | 4,75 | Копии | |||
000009286 | Лепешкина Дарья Сергеевна | 4,84 | Оригинал | |||
000009294 | Константинова Софья Владимировна | 4,24 | Оригинал | |||
000009330 | Санькова Алиса Владимировна | 4,06 | Оригинал | |||
000009311 | Дэрий Илья Артемович | 4,19 | Копии | |||
000009315 | Романенко Марина Дмитриевна | 4,71 | Оригинал | |||
000009335 | Щиповская Элина Леонидовна | 4,63 | Оригинал | |||
000009375
|
Шулякова Дарья Андреевна | 4,28 | Оригинал | Да | ||
000009381
|
Деньгина Дарья Олеговна | 4,67 | Оригинал | Да | ||
000009390
|
Паутова Алина Васильевна | 4,38 | Копии | Да | ||
000009401
|
Гаан Софья Игоревна
|
4,19 | Оригинал | Да | ||
000009419
|
Королева Алёна Андреевна | 4,0 | Копии | |||
000009426 | Клишина Виктория Олеговна | 4,65 | Оригинал | Да | ||
000009438
|
Чудакова Мария Андреевна | 4,32 | Копии | Да | ||
000009440
|
Карпачева Юлия Викторовна | 4,74 | Оригинал | Да | ||
000009453
|
Шкалова Дарья Сергеевна | 4,24 | Оригинал | Да | ||
000009445
|
Рожкова Алёна Васильевна | 4,29 | Оригинал | Да | ||
000009452 | Истомина Виктория Сергеевна | 4,12 | Оригинал | Да | ||
000009468
|
Решетникова Анна Леонидовна | 4,82 | Оригинал | Да | ||
000009479 | Медякова Анастасия Евгеньевна | 5,0 | Оригинал | |||
000009496
|
Троцко Виктория Артёмовна | 4,41 | Оригинал | Да | ||
000009507 | Саримсакова Марзиябону Ахадовна | 4,47 | Оригинал | Да | ||
000009513 | Прокудина Дарья Витальевна | 4,95 | Оригинал | |||
000009517 | Савочкина Маргарита Александровна | 4,33 | Оригинал | Да | ||
000009542 | Лавриненко Артём Александрович | 3,20 | Оригинал | Да | ||
000009547 | Булгакова Лика Юрьевна | 5,0 | Оригинал | |||
000009554
|
Стоянова Полина Сергеевна | 4,06 | Копии | Да | ||
000009559 | Шешунова Дарья Андреевна | 4,55 | Оригинал | Да | ||
0000096 | Чечулин Тимофей Константинович | 3,94 | Оригинал | Да | ||
000009572 | Травкова Алина Витальевна | 4,88 | Копии | |||
000009596 | Семенцова Анастасия Даниловна | 4,00 | Оригинал | Да | ||
000009601 | Резюкова Екатерина Дмитриевна | 3,65 | Оригинал | Да | ||
000009617 | Голубятникова Марина Андреевна | 4,56 | Оригинал | Да | ||
000009618 | Симакова Екатерина Алексеевна | 4,26 | Оригинал | Да | ||
000009628 | Ротань Ангелина Сергеевна | 4,62 | Оригинал | Да | ||
000009652 | Хаустова Диана Евгеньевна | 4,41 | Оригинал | Да | ||
000009668 | Цыкунова Арина Владимировна | 4,18 | Оригинал | |||
000009683 | Бервинова Виктория Анатольевна | 4,29 | Оригинал | Да | ||
000009686 | Бервинова Маргарита Александровна | 4,47 | Оригинал | Да | ||
000009669 | Лямкина Алина Максимовна | 5,0 | Оригинал | Да | ||
000009661 | Слядзина Арина Евгеньевна | 4,71 | Оригинал | Да | ||
000009701 | Адам Ангелина Михайловна | 4,19 | Копии | |||
000009708 | Бахирева Ульяна Сергеевна | 4,59 | Копии | |||
000009710 | Макридина Елена Олеговна | 3,59 | Копии | |||
000009711
|
Коршунова Елизавета Игоревна | 4,53 | Копии | |||
000009730
|
Байшев Егор Андреевич | 4,00 | Копии | |||
000009752 | Шульга Иван Владимирович | 4,06 | Оригинал | |||
000009758 | Горобцова Наталья Леонидовна | 4,22 | Оригинал | Да | ||
000009852 | Антоненко Софья Сергеевна | 3,88 | Оригинал | Да | ||
000009748
|
Шароватова Валерия Андреевна | 3,81 | Копии | |||
000009846
|
Добрынина Дарья Дмитриевна | 4,53 | Копии | |||
000009838 | Черкасова Полина Андреевна | 4,38 | Оригинал | |||
000009835 | Кан Матвей Александрович | 4,59 | Оригинал | |||
000009827 | Моргунов Денис Сергеевич | 4,55 | Оригинал | Да | ||
000009761
|
Басаргина Виктория Алексеевна | 4,00 | Оригинал | Да | ||
000009761
|
Гончарова Арина Александровна | 4,33 | Оригинал | Да | ||
000009777
|
Алейченко Алиса Максимовна | 4,16 | Копии | |||
000009785
|
Товкайло Алина Витальевна | 3,94 | Оригинал | Да | ||
000009791
|
Полянина Елизавета Евгеньевна | 3,83 | Оригинал | Да | ||
000009797
|
Фильчукова Екатерина Ивановна | 4,35 | Оригинал | Да | ||
000009801
|
Рыбникова Злата Сергеевна | 3,82 | Оригинал | Да | ||
000009807 | Игнатенко София Александровна | 4,00 | Оригинал | Да | ||
000009792 | Пугачев Степан Евгеньевич | 3,68 | Оригинал | Да | ||
000009874 | Грибанова Арина Евгеньевна | 4,58 | Оригинал | |||
000009881
|
Плюхина Елизавета Дмитриевна | 3,77 | Оригинал | Да | ||
000009900 | Доронина Дарина Сергеевна | 4,56 | Оригинал | |||
000009941 | Вольхина Валерия Юрьевна | 4,94 | Оригинал | |||
000009951 | Петрина Анастасия Геннадьевна | 4,47 | Оригинал | |||
000009971 | Богер Игорь Владимирович | 4,44 | Копии | |||
000009966 | Сафонова Снежана Сергеевна | 4,60 | Оригинал | Да | ||
000009996 | Чепурнова Диана Викторовна | 4,75 | Оригинал | Да | ||
000009999 | Осинцева Софья Сергеевна | 4,12 | Оригинал | |||
000010003 | Беликова Анастасия Игоревна | 4,29 | Оригинал | |||
000010005 | Вульферт Виктория Александровна | 4,12 | Оригинал | Да | ||
000010008 | Виноградов Владислав Артемович | 3,88 | Оригинал | Да | ||
000010018 | Голубева Дарья Алексеевна | 4,05 | Копии | Да | ||
000010021 | Макарова Анастасия Сергеевна | 4,35 | Оригинал | Да | ||
000010032
|
Чайка Максим Владимирович | 4,06 | Оригинал | Да | ||
000010048 | Першин Даниил Юрьевич | 3,41 | Копии | Да | ||
000010051
|
Гриненко Валерия Валерьевна | 4,31 | Оригинал | Да | ||
000010089 | Лашкан Александра Евгеньевна | 4,69 | Оригинал | Да | ||
000010096 | Морозова Дарья Евгеньевна | 4,50 | Оригинал | |||
000010103 | Конькова Екатерина Сергеевна | 3,88 | Копии | |||
000010131
|
Тренчук Дмитрий Сергеевич | 3,75 | Копии | |||
0000010139 | Сорокина Яна Витальевна | 4,58 | Оригинал | Да | ||
000010158 | Саидова Шукрона Равшановна | 4,00 | Оригинал | Да | ||
000010178 | Вольных Виктория Андреевна | 4,41 | Оригинал | Да | ||
000010219 | Саибназаров Мухаммадазиз Адхамович | 3,77 | Копии | |||
000010244 | Панова Диана Геннадьевна | 4,50 | Копии | Да | ||
000010255
|
Останина Диана Владимировна | 4,44 | Копии | Да | ||
000010252 | Павлова Диана Сергеевна | 3,65 | Копии | |||
000010259 | Дементьев Дмитрий Вячеславович | 4,38 | Копии |
Специальность 31.02.01 "Лечебное дело" на базе 11 классов (очная форма обучения, с полным возмещением затрат обучения)
Список подавших документы:
Регистрационный номер | Ф.И.О. | Средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | Результаты вступительного испытания | Представление оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | приоритет поступления | |
000009013 | Ворончихина Ольга Евгеньевна | 3,71 | Оригинал | Да | ||
000009217 | Эрбис Ольга Александровна | 4,69 | Оригинал |
Специальность 31.02.01 "Лечебное дело" на базе 11 классов (очная форма обучения, бюджетная основа обучения)
Список подавших документы:
Регистрационный номер | Ф.И.О. | Средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | Результаты вступительного испытания | Представление оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | приоритет поступления |
000009057 | Пучина Анастасия Евгеньевна | 4,60 | Оригинал | ||
000009161 | Чибисова Ольга Сергеевна | 4,15 | Копии | ||
000009261 | Кузьмин Иван Романович | 4,15 | Оригинал | ||
000009369 | Штумб Вадим Андреевич | 4,0 | Копии | ||
000009411 | Вакулина Регина Александровна | 4,0 | Оригинал | ||
000009563 | Кузнецова Наталья Павловна | 3,85 | Оригинал | ||
000009590 | Гаммер Мария Михайловна | 4,08 | Оригинал | ||
000009629 | Межаков Дмитрий Николаевич | 3,67 | Оригинал | ||
000009698 | Рославцева Наталья Александровна | 4,0 | Оригинал | ||
000009840 | Слюсарев Александр Владимирович | 3,67 | Оригинал | ||
000010028 | Шелпаков Никита Иванович | 4,08 | Копии | ||
000010030 | Шелпаков Максим Иванович | 4,08 | Копии | ||
000010037 | Пахомова Мария Алексеевна | 5,00 | Копии | ||
000010040 | Степанова Вера Сергеевна | 4,56 | Оригинал | ||
000010046 | Карстен Диана Евгеньевна | 4,57 | Оригинал | ||
000010071 | Иванова Ангелина Алексеевна | 4,08 | Оригинал | ||
000010121 | Третьякова Анастасия Денисовна | 5,00 | Оригинал | ||
000010134 | Чирков Иван Валерьевич | 4,79 | Копии | ||
000010155 | Смолкин Виктор Дмитриевич | 3,93 | Копии | ||
000010189 | Довгошея Артём Витальевич | 4,31 | Копии | ||
000010212 | Вихарева Мария Викторовна | 3,42 | Оригинал | ||
000010230 | Касаев Егор Владимирович | 4,43 | Копии |
Специальность 31.02.01 "Лечебное дело" на базе 11 классов (очная-заочная форма обучения, с полным возмещением затрат обучения)
Список подавших документы:
Регистрационный номер | Ф.И.О. | Средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | Результаты вступительного испытания | Представление оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | приоритет поступления |
000009022 | Гаан Евгения Владимировна | 4,21 | Оригинал | ||
000009049 | Сараева Ольга Сергеевна | 3,67 | Оригинал | ||
000009069 | Калашникова Наталья Юрьевна | 3,93 | Оригинал | ||
000009072 | Исаченко Екатерина Алексеевна | 3,25 | Оригинал | ||
000009410 | Редлер Роман Витальевич | 3,19 | Оригинал | ||
000009702 |
Никитенко Ольга Алексеевна
|
3,79 | Оригинал | ||
000009741 | Коновалова Татьяна Николаевна | 4,00 | Оригинал | ||
000009771 | Макеева Анастасия Сергеевна | 4,62 | Оригинал | ||
000010257 | Калина Ксения Романовна | 4,53 | Копии |