Списки подавших заявление
Главные вкладки
Начиная с 15.06.2020 работает система-Интернет списков абитуриентов. Списки формируются с учетом балла аттестата и без учета преимущественного права. Рекомендация к зачислению, преимущественное право, проходной балл и прочие сведения будут доступны в августе 2020 года.
В случае несовпадения ФИО, балла аттестата или типа документа немедленно свяжитесь с приемной комиссией по тел. 6-46-36
специальность "Сестринское дело" на базе 9 классов (очная форма обучения)
Список подавших документы:
Регистрационный номер | ФИО | Средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | Результаты вступительного испытания | Представление Уведомления о намерении обучаться | |
1 | Канаева Анастасия Александровна | 4,18 | 71 балл (зачтено) | предоставлено | |
2 | Бурмистрова Татьяна Анатольевна | 4,41 | 59 баллов (зачтено) | предоставлено | |
3 | Якушенко Лиана Сергеевна | 4,0 | 54 балла (зачтено) | ||
4 | Лобкова Анастасия Романовна | 3,47 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
5 | Козлов Евгений Дмитриевич | 4,05 | 67 баллов (зачтено) | предоставлено | |
6 | Трусевич Елизавета Николаевна | 3,52 | 55 баллов (зачтено) | ||
7 | Старикова Александра Евгеньевна | 4,63 | 44 балла (зачтено) | предоставлено | |
8 | Гребенец Елизавета Викторовна | 4,68 | 74 балла (зачтено) | предоставлено | |
9 | Некрасов Артём Александрович | 3,52 | 59 баллов (зачтено) | предоставлено | |
10 | Юдич Юлия Сергеевна | 4,78 | 69 баллов (зачтено) | предоставлено | |
11 | Казанцева Анастасия Александровна | 4,53 | 67 баллов (зачтено) | предоставлено | |
12 | Шалагинова Анастасия Владимировна | 3,57 | 63 баллов (зачтено) | ||
13 | Верхоланцева Маргарита Юрьевна | 4,5 | 72 балла (зачтено) | предоставлено | |
14 | Буренко Ольга Евгеньевна | 3,88 | 57 баллов (зачтено) | предоставлено | |
15 | Артамин Андрей Юрьевич | 3,57 | 63 балла (зачтено) | ||
16 | Ламтюгина Софья Михайловна | 4,73 | 68 баллов (зачтено) | предоставлено | |
17 | Ворошилова Мария Валерьевна | 4,21 | 67 баллов (зачтено) | ||
18 | Кривякова Алена Юрьевна | 4,26 | 77 баллов (зачтено) | предоставлено | |
19 | Фролова Татьяна Евгеньевна | 4,10 | 51 балл (зачтено) | предоставлено | |
20 | Родин Денис Евгеньевич | 3,47 | 54 балла (зачтено) | ||
21 | Смыкало Анастасия Андреевна | 4,52 | 54 балла (зачтено) | предоставлено | |
22 | Панина Диана Вячеславовна | 5,0 | 65 баллов (зачтено) | предоставлено | |
23 | Тибекина Татьяна Александровна | 4,21 | 61 балл (зачтено) | предоставлено | |
24 | Бочаева Елизавета Михайловна | 4,68 | 64 балла (зачтено) | предоставлено | |
25 | Алтухова Анастасия Алексеевна | 4,47 | 57 баллов (зачтено) | предоставлено | |
26 | Дайбова Анастасия Андреевна | 3,8 | 55 баллов (зачтено) | ||
27 | Турецкая Валерия Евгеньевна | 4,21 | 68 баллов (зачтено) | предоставлено | |
28 | Рыбникова Алина Петровна | 3,73 | 64 балла (зачтено) | предоставлено | |
29 | Родина Алина Александровна | 4,52 | 59 баллов (зачтено) | ||
30 | Белоусов Данил Андреевич | 4,15 | не проходил тестирование | Документы выданы | |
31 | Паутова Анастасия Алексеевна | 4,05 | 51 балл (зачтено) | ||
32 | Давляшова Зинаида Олеговна | 3,7 | 72 балла (зачтено) | ||
33 | Хасанзянова Анна Ильгизовна | 4,05 | 67 баллов (зачтено) | ||
34 | Тимофеева Инна Алексеевна | 4,58 | 61 балл (зачтено) | предоставлено | |
35 | Шестакова Виолетта Константиновна | 4,37 | 68 баллов (зачтено) | предоставлено | |
36 | Макаренко Кристина Игоревна | 3,95 | 67 баллов (зачтено) | ||
37 | Старцева Александра Андреевна | 4,32 | 55 баллов (зачтено) | Документы выданы | |
38 | Калинина Дарья Александровна | 4,21 | 60 баллов (зачтено) | предоставлено | |
39 | Сотникова Карина Евгеньевна | 4,11 | 67 баллов (зачтено) | ||
40 | Бембер Вячеслав Александрович | 4,63 | 61 балл (зачтено) | предоставлено | |
41 | Бондарчук Влада Дмитриевна | 4,58 | 61 балл (зачтено) | предоставлено | |
42 | Леер Милада Геннадьевна | 4,42 | 65 баллов (зачтено) | предоставлено | |
43 | Кадников Данил Сергеевич | 3,47 | не проходил тестирование | ||
44 | Катракова Юлия Павловна | 4,63 | 56 баллов (зачтено) | предоставлено | |
45 | Митроченко Анна Сергеевна | 4,36 | 69 баллов (зачтено) | предоставлено | |
46 | Кутузова Виктория Денисовна | 4,63 | 58 баллов (зачтено) | предоставлено | |
47 | Богавеева Эвелина Рафаэльевна | 4,45 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
48 | Сталоверова Анна Николаевна | 3,8 | 63 балла (зачтено) | предоставлено | |
49 | Шевелева Дарья Михайловна | 4,15 | 79 баллов (зачтено) | предоставлено | |
50 | Слепцов Денис Евгеньевич | 4,05 | 58 баллов (зачтено) | предоставлено | |
51 | Белоярский Павел Константинович | 4,36 | 69 баллов (зачтено) | предоставлено | |
52 | Тутаурова Светлана Анатольевна | 3,68 | 59 баллов (зачтено) | предоставлено | |
53 | Шарейко Анатолий Сергеевич | 3,42 | 65 баллов (зачтено) | ||
54 | Костина Алёна Сергеевна | 4,16 | 60 баллов (зачтено) | ||
55 | Кобзева Ирина Васильевна | 3,88 | 48 баллов (зачтено) | Документы выданы | |
56 | Самосюк Софья Дмитриевна | 4,37 | 61 балл (зачтено) | предоставлено | |
57 | Свириденко Диана Руслановна | 4,58 | 67 баллов (зачтено) | предоставлено | |
58 | Дьяконова Валерия Валерьевна | 4,16 | 63 балла (зачтено) | ||
59 | Подгорная Юлия Алексеевна | 5,0 | не проходила тестирование | Документы выданы | |
60 | Евстратова Мария Сергеевна | 4,16 | 56 баллов (зачтено) | предоставлено | |
61 | Меркулова Ксения Алексеевна | 4,11 | 69 баллов (зачтено) | ||
62 | Коробова Татьяна Александровна | 4,79 | 54 баллов (зачтено) | предоставлено | |
63 | Дмитриева Елизавета Константиновна | 4,05 | 67 баллов (зачтено) |
Документы выданы |
|
64 | Данилюк Антон Игоревич | 4,47 | 80 баллов (зачтено) | предоставлено | |
65 | Вондакурова Алина Евгеньевна | 4,05 | 60 баллов (зачтено) | предоставлено | |
66 | Кошмяков Кирилл Юрьевич | 3,74 | 59 баллов (зачтено) | ||
67 | Анкудинова Екатерина Евгеньевна | 4,68 | 56 баллов (зачтено) | ||
68 | Купавцева Юлия Сергеевна | 4,06 | 63 балла (зачтено) | предоставлено | |
69 | Рек Аделина Николаевна | 4,16 | 72 балла (зачтено) | предоставлено | |
70 | Пестрякова Алина Александровна | 4,35 | 61 балл (зачтено) | предоставлено | |
71 | Студенко Александра Антоновна | 3,53 | 76 баллов (зачтено) | ||
72 | Сигитова Полина Алексеевна | 4,10 | 69 баллов (зачтено) | Документы выданы | |
73 | Савинова Александра Евгеньевна | 4,63 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
74 | Писаренко Ольга Михайловна | 4,68 | 53 балла (зачтено) | ||
75 | Бенькова Алина Олеговна | 3,52 | 52 балла (зачтено) | ||
76 | Бердюгина Амина Игоревна | 4,5 | 69 баллов (зачтено) | предоставлено | |
77 | Деринг Наталья Яковлевна | 3,84 | 61 балл (зачтено) | ||
78 | Корниенко Эльвира Александровна | 3,94 | 60 баллов (зачтено) | ||
79 | Фиганова Ольга Васильевна | 3,88 | 67 баллов (зачтено) | ||
80 | Ткачева Софья Сергеевна | 3,84 | 62 балла (зачтено) | Документы выданы | |
81 | Погребных Ксения Алексеевна | 4,42 | 60 баллов (зачтено) | предоставлено | |
82 | Дьяченко Анастасия Александровна | 5,0 | 71 балл (зачтено) | предоставлено | |
83 | Тайлакова Ксения Игоревна | 4,21 | 60 баллов (зачтено) | Документы выданы | |
84 | Евтушенко Ольга Александровна | 4,21 | 57 баллов (зачтено) | предоставлено | |
85 | Мецлер Виктория Алексеевна | 3,84 | не проходила тестирование | ||
86 | Лайло Софья Александровна | 4,32 | 61 балл (зачтено) | предоставлено | |
87 | Агригорой Виталий Витальевич | 4,95 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
88 | Михайленко Дарина Владимировна | 3,47 | 63 балла (зачтено) | ||
89 | Богдан Валерия Александровна | 3,73 | 44 балла (зачтено) | ||
90 | Мануковская Мария Сергеевна | 4,15 | 63 балла (зачтено) | ||
91 | Сысоева Юлия Сергеевна | 3,84 | 56 баллов (зачтено) | предоставлено | |
92 | Лученков Максим Юрьевич | 4,57 | 73 балла (зачтено) | предоставлено | |
93 | Яркина Ангелина Александровна | 4,89 | 71 балл (зачтено) | предоставлено | |
94 | Акимова Александра Алексеевна | 4,63 | 63 балла (зачтено) | предоставлено | |
95 | Глазырин Вячеслав Александрович | 3,42 | не проходил тестирование | ||
96 | Тимошенко Дарья Евгеньевна | 4,26 | 67 баллов (зачтено) | ||
97 | Евдокимова Анна Андреевна | 4,15 | не проходила тестирование | ||
98 | Кизилова Оксана Витальевна | 4,16 | 55 баллов (зачтено) | ||
99 | Щипанова Дарья Денисовна | 3,74 | 55 баллов (зачтено) | ||
100 | Денисова Дарья Игоревна | 3,95 | 60 баллов (зачтено) | ||
101 | Васов Иван Константинович | 3,9 | не проходил тестирование | ||
102 | Джемогулов Эмиль Ринатович | 4,2 | 65 баллов (зачтено) | предоставлено | |
103 | Котова Марина Александровна | 3,79 | не проходила тестирование | ||
104 | Коляда Алина Дмитриевна | 4,95 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
105 | Круглова Валерия Владимировна | 3,42 | 74 балла (зачтено) | предоставлено | |
106 | Емельянова Марина Сергеевна | 4,0 | 66 баллов (зачтено) | ||
107 | Шумайлов Илья Андреевич | 4,0 | 60 баллов (зачтено) | ||
108 | Борисова Марина Юрьевна | 4,21 | 45 баллов (зачтено) | ||
109 | Игнатьев Андрей Игоревич | 4,68 | 70 баллов (зачтено) | предоставлено | |
110 | Наседкина Ольга Алексеевна | 4,84 | 59 баллов (зачтено) | предоставлено | |
111 | Маковеева Виктория Вадимовна | 4,68 | 58 баллов (зачтено) | предоставлено | |
112 | Щербинина Кристина Викторовна | 4,05 | 53 балла (зачтено) | предоставлено | |
113 | Павельева Екатерина Константиновна | 4,53 | 55 баллов (зачтено) | предоставлено | |
114 | Непринцева Вероника Федоровна | 4,05 | не проходила тестирование | ||
115 | Коренкова Мария Владимировна | 4,74 | 57 баллов (зачтено) | предоставлено | |
116 | Крец Дарья Олеговна | 3,84 | 61 балл (зачтено) | ||
117 | Урюпина Варвара Алексеевна | 4,05 | 51 балл (зачтено) | ||
118 | Романцева Алина Вячеславовна | 3,05 | не проходила тестирование | ||
119 | Коршунова Мария Максимовна | 4,5 | 52 балла (зачтено) | предоставлено | |
120 | Андреева Софья Витальевна | 4,53 | 68 баллов (зачтено) | предоставлено | |
121 | Сигида Алёна Викторовна | 4,58 | 74 балла (зачтено) | предоставлено | |
122 | Худойбердиева Мадина Абдурашидовна | 4,84 | 65 баллов (зачтено) | предоставлено | |
123 | Дубасов Никита Юрьевич | 4,18 | 60 баллов (зачтено) | Документы выданы | |
124 | Холоднякова Евгения Александровна | 4,0 | 68 баллов (зачтено) | предоставлено | |
125 | Семибратова Екатерина Евгеньевна | 3,89 | 75 баллов (зачтено) | предоставлено | |
126 | Крымская Юлия Андреевна | 3,47 | 71 балл (зачтено) | предоставлено | |
127 | Графова Дарья Андреевна | 4,72 | не проходила тестирование | ||
128 | Давыдова Валерия Борисовна | 4,58 | 77 баллов (зачтено) | предоставлено | |
129 | Евдокеин Илья Денисович | 3,74 | 60 баллов (зачтено) | предоставлено | |
130 | Ерошкин Данил Вадимович | 4,44 | 65 баллов (зачтено) | предоставлено | |
131 | Шмунк Виктория Александровна | 4,95 | 61 балл (зачтено) | предоставлено | |
132 | Шиллер Анастасия Сергеевна | 4,47 | 58 баллов (зачтено) | ||
133 | Овчинников Александр Юрьевич | 4,45 | 61 балл (зачтено) | предоставлено | |
134 | Чужмарь Владимир Николаевич | 3,78 | 61 балл (зачтено) | предоставлено | |
135 | Райсбих Алина Александровна | 4,05 | 69 баллов (зачтено) | предоставлено | |
136 | Ачековская Надежда Андреевна | 4,37 | 57 баллов (зачтено) | предоставлено | |
137 | Бойко Олеся Алексеевна | 4,10 | 47 баллов (зачтено) | предоставлено | |
138 | Швецова Раиса Константиновна | 4,23 | 50 баллов (зачтено) | предоставлено | |
139 | Курбанов Андрей Сергеевич | 4,0 | 71 балл (зачтено) | ||
140 | Блинова Кристина Александровна | 5,0 | 61 балл (зачтено) | предоставлено | |
141 | Гебгардт Владислава Дмитриевна | 4,31 | 56 баллов (зачтено) | ||
142 | Пичугина Кристина Александровна | 4,16 | 64 балла (зачтено) | ||
143 | Натарова Кристина Витальевна | 4,10 | 57 баллов (зачтено) | предоставлено | |
144 | Раченкова Ляна Николаевна | 4,63 | 63 балла (зачтено) | предоставлено | |
145 | Дементьева Лада Васильевна | 4,37 | 67 баллов (зачтено) | предоставлено | |
146 | Мовенко Елизавета Евгеньевна | 4,63 | 71 балл (зачтено) | предоставлено | |
147 | Копытина Елена Юрьевна | 4,79 | 57 баллов (зачтено) | ||
148 | Корчагина Арина Павловна | 4,25 | 69 баллов (зачтено) | предоставлено | |
149 | Рябов Сергей Сергеевич | 3,47 | не проходил тестирование | ||
150 | Сугоньяк Кристина Игоревна | 4,78 | 66 баллов (зачтено) | предоставлено | |
151 | Двужилов Андрей Александрович | 4,52 | 63 балла (зачтено) | предоставлено | |
152 | Скорых Денис Романович | 3,21 | 65 балл (зачтено) | предоставлено | |
153 | Заречнева Юлия Евгеньевна | 4,7 | 61 балл (зачтено) | предоставлено | |
154 | Нагорнова Анастасия Евгеньевна | 4,41 | 67 баллов (зачтено) | предоставлено | |
155 | Бурилов Роман Максимович | 3,84 | 63 балла (зачтено) | ||
156 | Десятова Дарья Николаевна | 4,73 | 60 баллов (зачтено) | предоставлено | |
157 | Холопова Анастасия Сергеевна | 3,84 |
64 балла (зачтено) |
предоставлено | |
158 | Собакина Ксения Максимовна | 4,0 | 57 баллов (зачтено) | ||
159 | Коробкова Алина Владимировна | 4,06 | 70 баллов (зачтено) | ||
160 | Сердюков Владислав Евгеньевич | 3,68 | не проходил тестирование | ||
161 | Войнова Анжелика Николаевна | 3,55 | 58 баллов (зачтено) | ||
162 | Аллахвердиева Сабина Новруз-Гызы | 3,95 | 63 балла (зачтено) | предоставлено | |
163 | Санина Елизавета Александровна | 3,94 | 63 балла (зачтено) | ||
164 | Двужилова Алёна Анатольевна | 4,73 | 60 баллов (зачтено) | предоставлено | |
165 | Иванов Илья Владимирович | 3,78 | 67 баллов (зачтено) | ||
166 | Каблашев Николай Юрьевич | 3,94 | 66 баллов (зачтено) | предоставлено | |
167 | Растягаев Алексей Дмитриеивч | 3,5 | 68 баллов (зачтено) | предоставлено | |
168 | Найдюк Анна Александровна | 4,47 | 61 балл (зачтено) | предоставлено | |
169 | Артёменко Вероника Сергеевна | 3,45 | 68 баллов (зачтено) | предоставлено | |
170 | Колесникова Дарья Юрьевна | 4,45 | 63 балла (зачтено) | предоставлено | |
171 | Кулакова Ксения Константиновна | 4,31 | 54 балла (зачтено) | предоставлено | |
172 | Раченкова Виктория Евгеньевна | 4,11 | 37 баллов (зачтено) | ||
173 | Вельмина Яна Александровна | 4,63 | 61 балл (зачтено) | предоставлено | |
174 | Белоусова Марина Станиславовна | 3,84 | 68 баллов (зачтено) | ||
175 | Чередниченко Анастасия Дмитриевна | 4,21 | 53 балла (зачтено) | предоставлено | |
176 | Лахина Алина Алексеевна | 5,0 | 81 балл (зачтено) | предоставлено | |
177 | Вечная Анастасия Евгеньевна | 3,47 | 61 балл (зачтено) | предоставлено | |
178 | Петрина Виктория Александровна | 4,2 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
179 | Двужилова Алина Игоревна | 4,42 | 66 баллов (зачтено) | ||
180 | Нарицына Лилия Николаевна | 4,42 | не проходила тестирование | ||
181 | Нарицын Никита Николаевич | 3,52 | 54 балла (зачтено) | ||
182 | Шаповалов Николай Вячеславович | 4,42 | 58 баллов (зачтено) | предоставлено | |
183 | Семенова Анастасия Викторовна | 4,26 | 57 баллов (зачтено) | предоставлено | |
184 | Высоцкая Алина Сергеевна | 4,26 | 70 баллов (зачтено) | предоставлено | |
185 | Сапрыкина Арина Родионовна | 3,81 | 61 балл (зачтено) | ||
186 | Гончаров Дмитрий Сергеевич | 3,16 | 63 балла (зачтено) | ||
187 | Елисеев Владислав Андреевич | 3,68 | 76 баллов (зачтено) | ||
188 | Неждова Надежда Сергеевна | 4,35 | 58 баллов (зачтено) | предоставлено | |
189 | Кондратьева Анастасия Андреевна | 3,5 | 55 баллов (зачтено) | ||
190 | Варихов Вячеслав Валерьевич | 3,66 | 75 баллов (зачтено) | предоставлено | |
191 | Димирова Ольга Андреевна | 4,47 | 74 балла (зачтено) | предоставлено | |
192 | Кныш Ольга Владимировна | 3,5 | 78 баллов (зачтено) | ||
193 | Шишкина Анастасия Игоревна | 3,63 | 58 баллов (зачтено) | ||
194 | Кобзева Анастасия Дмитриевна | 4,4 | 66 баллов (зачтено) | предоставлено | |
195 | Нанаева Милана Александровна | 3,79 | 66 баллов (зачтено) | предоставлено | |
196 | Луконкина Анна Александровна | 4,37 | 57 баллов (зачтено) | ||
197 | Заречнев Александр Витальевич | 3,55 | 60 баллов (зачтено) | ||
198 | Ерискова Ксения Сергеевна | 4,26 | 61 балл (зачтено) | ||
199 | Козлов Сергей Николаевич | 3,68 | 70 баллов (зачтено) | предоставлено | |
200 | Савенко Варвара Николаевна | 4,32 | 72 балла (зачтено) | предоставлено | |
201 | Кулезнев Данил Валентинович | 3,84 | 63 балла (зачтено) | предоставлено | |
202 | Попова Елизавета Евгеньевна | 3,42 | не проходила тестирование | ||
203 | Мешкова Елена Сергеевна | 3,58 | 45 баллов (зачтено) | ||
204 | Непряхина Марина Андреевна | 3,38 | не проходила тестирование | ||
205 | Белоусова Мария Алексеевна | 4,42 | 75 баллов (зачтено) | предоставлено | |
206 | Ощепкова Алиса Николаевна | 4,65 | 53 балла (зачтено) | предоставлено | |
207 | Занина Юлия Михайловна | 4,0 | не проходила тестирование | Документы выданы | |
208 | Ермоленко Кристина Андреевна | 4,07 | 49 баллов (зачтено) | предоставлено | |
209 | Трубкин Константин Александрович | 4,52 | 59 баллов (зачтено) | предоставлено | |
210 | Серегина Анастасия Федоровна | 4,31 | 71 балл (зачтено) | предоставлено | |
211 | Казанцева Алёна Евгеньевна | 3,57 | 63 балла (зачтено) | ||
212 | Овчинников Никита Денисович | 4,52 | не проходил тестирование | ||
213 | Ээрилге Чаян Аян-оолович | 3,70 | 63 балла (зачтено) | предоставлено | |
214 | Гриднева Виктория Александровна | 4,94 | 65 баллов (зачтено) | ||
215 | Барлебен Егор Артурович | 3,78 | не проходил тестирование | ||
216 | Пастухов Семен Сергеевич | 3,21 | 53 балла (зачтено) | ||
217 | Хертек Салим Аянович | 3,95 | 44 балла (зачтено) | предоставлено | |
218 | Михайлова Кристина Денисовна | 4,05 | не проходила тестирование, находится в станционаре | ||
219 | Райнвальд Никита Витальевич | 3,75 | 63 балла (зачтено) | предоставлено | |
220 | Мирзомахмудова Мадина Махмадёровна | 3,5 | 45 баллов (зачтено) | ||
221 | Жердева Анастасия Александровна | 4,10 | 63 балла (зачтено) | ||
222 | Акбернова Луиза Ибрагимовна | 3,94 | 54 балла (зачтено) | ||
223 | Дергунова Юлия Олеговна | 3,84 | не проходила тестирование | ||
224 | Гермаш Максим Александрович | 3,52 | не проходил тестирование | ||
225 | Куликова Татьяна Александровна | 4,17 | 66 баллов (зачтено) | ||
226 | Язовская Анна Алексеевна | 4,36 | 54 балла (зачтено) | ||
227 | Лошакова Ксения Максимовна | 4,31 | 64 балла (зачтено) | предоставлено | |
228 | Стрикунова Валерия Павловна | 3,84 | 46 баллов (зачтено) | ||
специальность "Лечебное дело" на базе 11 классов (очная форма обучения)
Список подавших документы:
Регистрационный номер | ФИО | Средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | Результаты вступительного испытания | Представление Уведомления о намерении обучаться | |
1 | Гавронская Анна Константиновна | 4,75 | 71 балл (зачтено) | предоставлено | |
2 | Орлова Ксения Сергеевна | 4,52 | 64 балла (зачтено) | предоставлено | |
3 | Орлова Инна Дмитриевна | 4,42 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
4 | Верхоланцев Роман Юрьевич | 4,62 | 57 баллов (зачтено) | предоставлено | |
5 | Шадрина Марина Евгеньевна | 3,28 | 58 баллов (зачтено) | предоставлено | |
6 | Ковалёв Семён Станиславович | 3,83 | 57 баллов (зачтено) | ||
7 | Гусева Алина Олеговна | 4,47 | 59 баллов (зачтено) | предоставлено | |
8 | Першина Кристина Александровна | 4,31 | 60 баллов (зачтено) | предоставлено | |
9 | Мечев Сергей Сергеевич | 3,93 | 58 баллов (зачтено) | предоставлено | |
10 | Буханько Никита Алексеевич | 4,0 | 63 балла (зачтено) | предоставлено | |
11 | Дубинина Анастасия Алексеевна | 3,57 | 66 баллов (зачтено) | ||
12 | Махкамжанова Алина Мансурджановна | 4,14 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
13 | Куликова Екатерина Денисовна | 4,29 | 84 балла (зачтено) | ||
14 | Столярова Александра Геннадьевна | 4,2 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
15 | Посканная Елизавета Андреевна | 4,0 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
16 | Харлова Арина Егоровна | 4,33 | 53 балла (зачтено) | предоставлено | |
17 | Щербинина Елена Евгеньевна | 4,56 | 51 балл (зачтено) | предоставлено | |
18 | Ступакова Алина Александровна | 4,76 | 65 баллов (зачтено) | предоставлено | |
19 | Демина Ксения Александровна | 4,19 | 52 балла (зачтено) | предоставлено | |
20 | Касаева Дарина Валерьевна | 4,88 | 56 баллов (зачтено) | предоставлено | |
21 | Супрунов Степан Александрович | 4,44 | 67 баллов (зачтено) | предоставлено | |
22 | Дорофеев Виктор Дмитриевич | 4,38 | 68 баллов (зачтено) | ||
23 | Купцов Никита Алексеевич | 3,45 | 60 баллов (зачтено) | предоставлено | |
24 | Апонасенко Павел Сергеевич | 3,6 | 59 баллов (зачтено) | предоставлено | |
25 | Белова Юлия Владимировна | 4,25 | 68 баллов (зачтено) | предоставлено | |
26 | Мальковских Александра Александровна | 4,35 | 63 балла (зачтено) | ||
27 | Кислинская Алена Андреевна | 4,07 | 71 балл (зачтено) | ||
28 | Полуянова Дарья Николаевна | 4,25 | 58 баллов (зачтено) | предоставлено | |
29 | Лобода Павел Юрьевич | 3,28 | 64 балла (зачтено) | ||
30 | Шарф Виктория Викторовна | 4,69 | 60 баллов (зачтено) | ||
31 | Рубцова Софья Алексеевна | 4,07 | 65 баллов (зачтено) | предоставлено | |
32 | Михайлова Анастасия Николаевна | 4,22 | 49 баллов (зачтено) | предоставлено | |
33 | Гребенщикова Ирина Евгеньевна | 4,14 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
34 | Куянова Наталья Владимировна | 4,5 | 59 баллов (зачтено) | предоставлено | |
35 | Бебикова Евгения Николаевна | 3,8 | 61 балл (зачтено) | ||
36 | Кавыршина Олеся Викторовна | 4,27 | 42 балла (зачтено) | предоставлено | |
37 | Коршунов Данил Викторович | 4,07 | 72 балла (зачтено) | предоставлено | |
38 | Полуэктова Анжелика Сергеевна | 3,93 | 58 баллов (зачтено) | ||
39 | Карэ Кристина Вячеславовна | 4,14 | 67 баллов (зачтено) | предоставлено | |
40 | Горячих Евгений Дмитриевич | 3,87 | 61 балл (зачтено) | ||
41 | Москаленко Инна Дмитриевна | 4,87 | Документы выданы | ||
42 | Меркулова Ирина Александровна | 4,37 | 64 балла (зачтено) | предоставлено | |
43 | Панин Руслан Алексеевич | 3,66 | 69 баллов (зачтено) | предоставлено | |
44 | Кудрявцева Инна Васильевна | 4,5 | 56 баллов (зачтено) | ||
45 | Гефнидер Дарья Александровна | 4,75 | 67 баллов (зачтено) | ||
46 | Гуреева Дарья Игоревна | 4,5 | 58 баллов (зачтено) | предоставлено | |
47 | Стоякин Михаил Сергеевич | 4,25 | 56 баллов (зачтено) | предоставлено | |
48 | Гальян Екатерина Эдуардовна | 4,06 | 55 баллов (зачтено) | Документы выданы | |
49 | Молчанова Екатерина Александровна | 4,14 | 63 балла (зачтено) | ||
50 | Банникова Анастасия Игоревна | 4,42 | 61 балл (зачтено) | ||
51 | Нечахина Наталья Олеговна | 3,26 | 66 баллов (зачтено) | ||
52 | Просолупова Дарья Олеговна | 4,42 | 59 баллов (зачтено) | предоставлено | |
53 | Медведева Лилия Максимовна | 4,18 | 67 баллов (зачтено) | предоставлено | |
54 | Малютина Марина Игоревна | 4,44 | 56 баллов (зачтено) | ||
55 | Гречушкина Александра Сергеевна | 4,37 | 78 баллов (зачтено) | предоставлено | |
56 | Дивнич Анастасия Павловна | 4,63 | 59 баллов (зачтено) | предоставлено | |
57 | Гафарова Малика Мухитдиновна | 4,19 | 72 балла (зачтено) | ||
58 | Емельянова Софья Викторовна | 4,21 | 67 баллов (зачтено) | предоставлено | |
59 | Коробков Александр Владимирович | 3,81 | 57 баллов (зачтено) | ||
60 | Залепятских Антон Андреевич | 4,21 | 71 балл (зачтено) | предоставлено | |
61 | Яшина Ольга Александровна | 4,08 | 57 баллов (зачтено) | Документы выданы | |
62 | Егер Татьяна Александровна | 4,43 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
63 | Костенко Алёна Витальевна | 4,81 | 56 баллов (зачтено) | предоставлено | |
64 | Константинова Анастасия Сергеевна | 4,37 | 64 балла (зачтено) | предоставлено | |
65 | Лошакова Ксения Максимовна | 4,06 | 66 баллов (зачтено) | предоставлено | |
66 | Борисенко Артем Евгеньевич | 4,21 | 63 балла (зачтено) | предоставлено | |
67 | Абдреева Дарья Сергеевна | 4,65 | 58 баллов (зачтено) | предоставлено | |
68 | Жарова Яна Александровна | 4,19 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
69 | Сущая Анита Владимировна | 3,58 | 68 баллов (зачтено) | ||
70 | Давыдова Дарья Максимовна | 4,89 | 63 балла (зачтено) | Документы выданы | |
71 | Копытин Егор Владимирович | 4,31 | не проходил тестирование | ||
72 | Вдовина Арина Павловна | 4,28 | 70 баллов (зачтено) | предоставлено | |
73 | Бантюков Илья Евгеньевич | 3,37 | 60 баллов (зачтено) | ||
74 | Ягонина Анжелика Михайловна | 4,69 | 55 баллов (зачтено) | предоставлено | |
75 | Никитина Юлия Алексеевна | 3,43 | 57 баллов (зачтено) | предоставлено | |
76 | Лиликова Наталья Юрьевна | 3,8 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
77 | Луценко Алина Петровна | 4,12 | 58 баллов (зачтено) | предоставлено | |
78 | Леонова Аделина Владимировна | 4,57 | 67 баллов (зачтено) | ||
79 | Струкова Вероника Витальевна | 3,85 | не проходила тестирование | ||
80 | Боровикова Софья Ивановна | 4,38 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
81 | Проценко Арина Викторовна | 4,07 | 58 баллов (зачтено) | предоставлено | |
82 | Бехметьева Анастасия Сергеевна | 4,16 | 59 баллов (зачтено) | ||
83 | Воронин Никита Андреевич | 3,5 | 64 балла (зачтено) | предоставлено | |
84 | Кукотенко Владимир Алексеевич | 4,37 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
85 | Бочкун Яна Юрьевна | 4,44 | 75 баллов (зачтено) | предоставлено | |
86 | Лопатин Роман Андреевич | 3,81 | 63 балла (зачтено) | предоставлено | |
87 | Романова Диана Владимировна | 4,0 | 68 баллов (зачтено) | предоставлено | |
88 | Кириченко Софья Вячеславовна | 4,59 | 64 балла (зачтено) | предоставлено | |
89 | Кель Анастасия Алексеевна | 4,73 | 62 балла (зачтено) | предоставлено | |
90 | Юлдашева Фариза Хайриллоевна | 4,38 | 42 балла (зачтено) | предоставлено | |
91 | Кочеев Роман Александрович | 4,13 | 74 балла (зачтено) | ||
