Списки подавших заявление
Главные вкладки
В случае несовпадения Ф.И.О, балла аттестата или типа документа немедленно свяжитесь с приемной комиссией по тел. 6-46-36
Специальность 34.02.01 "Сестринское дело" на базе 9 классов (очная форма обучения, бюджетная основа обучения)
Список подавших документы:
Регистрационный номер | Ф.И.О. | Средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | Результаты вступительного испытания | Представление оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | приоритет зачисления |
000009018 | Шипугина Варвара Ивановна | 4,38 | Оригинал | ||
000009029 | Митусов Никита Александрович | 3,31 | Оригинал | Да | |
000009032 | Малахова Екатерина Дмитриевна | 3,47 | Оригинал | Да | |
000009062 | Кургузикова Анастасия Дмитриевна | 4,39 | Оригинал | ||
000009067 | Козленко Юлия Викторовна | 4,68 | Оригинал | ||
000009082 | Ханжинова Кристина Алексеевна | 3,50 | Копии | ||
000009067 | Брыскина Олеся Геннадьевна | 4,50 | Оригинал | Да | |
000009098 | Иванова Валерия Денисовна | 4,11 | Копии | ||
000009100 | Солохина Ирина Витальевна | 4,13 | Копии | ||
000009129 | Пахомова Ирина Юрьевна | 4,47 | Оригинал | ||
000009131 | Калинина Татьяна Валерьевна | 4,11 | Оригинал | ||
000009146 | Третьяков Михаил Александрович | 3,82 | Оригинал | Да | |
000009156 | Хмелёва Дарья Павловна | 4,31 | Копии | ||
000009162 | Абеляшева Ангелина Сергеевна | 4,47 | Копии | ||
000009167 | Махкамова Нозия Салимджоновна | 4,06 | Оригинал | Да | |
000009168 | Хамидова Айша Хайруллоевна | 3,77 | Оригинал | Да | |
000009178 | Смердина Анастасия Алексеевна | 4,28 | Копии | ||
000009183 | Срибная Валерия Алексеевна | 4,61 | Копии | ||
000009190 | Синицина Татьяна Алексеевна | 3,41 | Оригинал | ||
000009198 | Холова Малика Абдувохидовна | 4,00 | Оригинал | ||
000009201 | Аверина Софья Алексеевна | 3,61 | Оригинал | Да | |
000009209 | Дерябина Ксения Александровна | 5,0 | Оригинал | ||
000009216 | Ракина Юлия Алексеевна | 4,31 | Оригинал | Да | |
000009235 | Насонов Алексей Витальевич | 4,05 | Оригинал | Да | |
000009243 | Дурбан Дарья Дмитриевна | 4,44 | Оригинал | Да | |
000009247 | Назимова Полина Сергеевна | 4,25 | Оригинал | ||
000009257 | Вернер Ульяна Александровна | 4,71 | Копии | ||
000009265 | Зарубина Наталья Николаевна | 4,38 | Оригинал | ||
000009279 | Смелых Юлия Владимировна | 4,71 | Оригинал | ||
000009286 | Лепешкина Дарья Сергеевна | 4,84 | Копии | ||
000009294 | Константинова Софья Владимировна | 4,24 | Копии | ||
000009300 | Бердюк Ксения Максимовна | 4,13 | Оригинал | ||
000009279 | Смелых Юлия Владимировна | 4,71 | Оригинал | ||
000009311 | Дэрий Илья Артемович | 4,19 | Оригинал | ||
000009315
|
Романенко Марина Дмитриевна | 4,71 | Копии | ||
000009335
|
Щиповская Элина Леонидовна | 4,63 | Копии | ||
000009339 | Коновалова Валерия Николаевна | 3,83 | Оригинал | ||
000009343 | Шамров Андрей Сергеевич | 3,41 | Копии | ||
000009361 | Вольных Ксения Андреевна | 4,25 | Оригинал |
Специальность 31.02.01 "Лечебное дело" на базе 9 классов (очная форма обучения, бюджетная основа обучения)
Список подавших документы:
Регистрационный номер | Ф.И.О. | Средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | Результаты вступительного испытания |
Представление оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации |
приоритет поступления | |
000009018 | Шипугина Варвара Ивановна | 4,38 | Оригинал | Да | ||
000009029 | Митусов Никита Александрович | 3,31 | Оригинал | Да | ||
000009062 | Кургузикова Анастасия Дмитриевна | 4,39 | Оригинал | Да | ||
000009067 | Козленко Юлия Викторовна | 4,68 | Оригинал | Да | ||
000009082 | Ханжинова Кристина Алексеевна | 3,50 | Копии | |||
000009098 | Иванова Валерия Денисовна | 4,11 | Копии | |||
000009100 | Солохина Ирина Витальевна | 4,13 | Копии | |||
000009129 | Пахомова Ирина Юрьевна | 4,47 | Копии | Да | ||
000009146 | Третьяков Михаил Александрович | 3,82 | Копии | |||
000009162 | Абеляшева Ангелина Сергеевна | 4,47 | Оригинал | Да | ||
000009168 | Хамидова Айша Хайруллоевна | 3,77 | Копии | |||
000009183 | Срибная Валерия Алексеевна | 4,61 | Оригинал | Да | ||
000009188 | Башков Алексей Олегович | 4,47 | Оригинал | |||
000009201 | Аверина Софья Алексеевна | 3,61 | Копии | |||
000009216 | Ракина Юлия Алексеевна | 4,31 | Копии | |||
000009222 | Тулиголовец Ксения Евгеньевна | 4,41 | Оригинал | |||
000009235 | Насонов Алексей Витальевич | 4,05 | Копии | |||
000009243 | Дурбан Дарья Дмитриевна | 4,44 | Оригинал | |||
000009236 | Ракина Карина Олеговна | 4,71 | Оригинал | |||
000009257 |
|
4,71 | Оригинал | |||
000009276 | Жуков Егор Викторович | 4,75 | Копии | |||
000009286 | Лепешкина Дарья Сергеевна | 4,84 | Оригинал | |||
000009294 | Константинова Софья Владимировна | 4,24 | Оригинал | |||
000009330 | Санькова Алиса Владимировна | 4,06 | Оригинал | |||
000009311 | Дэрий Илья Артемович | 4,19 | Копии | |||
000009315 | Романенко Марина Дмитриевна | 4,71 | Оригинал | |||
000009335 | Щиповская Элина Леонидовна | 4,63 | Оригинал |
Специальность 31.02.01 "Лечебное дело" на базе 11 классов (очная форма обучения, с полным возмещением затрат обучения)
Список подавших документы:
Регистрационный номер | Ф.И.О. | Средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | Результаты вступительного испытания | Представление оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | приоритет поступления | |
000009013 | Ворончихина Ольга Евгеньевна | 3,71 | Оригинал | Да | ||
000009217 | Эрбис Ольга Александровна | 4,69 | Оригинал |
Специальность 31.02.01 "Лечебное дело" на базе 11 классов (очная форма обучения, бюджетная основа обучения)
Список подавших документы:
Регистрационный номер | Ф.И.О. | Средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | Результаты вступительного испытания | Представление оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | приоритет поступления |
000009057 | Пучина Анастасия Евгеньевна | 4,60 | Оригинал | ||
000009161 | Чибисова Ольга Сергеевна | 4,15 | Копии | ||
000009261 | Кузьмин Иван Романович | 4,15 | Оригинал | ||
000009369 | Штумб Вадим Андреевич | 4,0 | Копии |
Специальность 31.02.01 "Лечебное дело" на базе 11 классов (очная-заочная форма обучения, с полным возмещением затрат обучения)
Список подавших документы:
Регистрационный номер | Ф.И.О. | Средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | Результаты вступительного испытания | Представление оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | приоритет поступления |
000009022 | Гаан Евгения Владимировна | 4,21 | Оригинал | ||
000009049 | Сараева Ольга Сергеевна | 3,67 | Оригинал | ||
000009069 | Калашникова Наталья Юрьевна | 3,93 | Оригинал | ||
000009072 | Исаченко Екатерина Алексеевна | 3,25 | Оригинал | ||
000009410 | Редлер Роман Витальевич | 3,19 | Оригинал |