Списки подавших заявление
Главные вкладки
Начиная с 14.06.2022 работает система-Интернет списков абитуриентов. Списки формируются с учетом балла аттестата и результата вступительного испытания. Рекомендация к зачислению, проходной балл и прочие сведения будут доступны в августе 2022 года.
В случае несовпадения ФИО, балла аттестата или типа документа немедленно свяжитесь с приемной комиссией по тел. 6-46-36
специальность "Сестринское дело" на базе 9 классов (очная форма обучения)
Список подавших документы:
Регистрационный номер | Ф.И.О. | Средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | Результаты вступительного испытания | Представление оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | ||
1 | Шарф Софья Викторовна | 4,05 | 64 (зачтено) |
копии |
||
2 |
Иноземцева Ангелина Максимовна | 4,68 | не явилась |
копии |
||
3 | Вдовченко Марк Андреевич | 3,95 | 76 (зачтено) | оригинал | ||
4 | Плотникова Софья Геннадьевна | 3,9 | 61 (зачтено) | Документы выданы | ||
5 | Дешовых Евгения Александровна | 3,89 | 51 (зачтено) | копии | ||
6 | Еремеева Екатерина Алексеевна | 4,21 | 72 (зачтено) | оригинал | ||
7 | Мецлер Полина Андреевна | 4,3 | 73 (зачтено) | оригинал | ||
8 | Овчинникова Ева Евгеньевна | 4,15 | 67 (зачтено) | оригинал | ||
9 | Мецлер Анастасия Викторовна | 4,65 | 62 (зачтено) | оригинал | ||
10 | Кашина Анастасия Дмитриевна | 4,68 | 65 (зачтено) | оригинал | ||
11 | Жиндаева Анастасия Вадимовна | 4,57 | 62 (зачтено) | копии | ||
12 | Радионов Ян Александрович | 4,73 | 76 (зачтено) | оригинал | ||
13 | Фролова Анна Романовна | 4,42 | 59 (зачтено) | оригинал | ||
14 | Арцибасова Ева Александровна | 3,89 | 66 (зачтено) | Документы выданы | ||
15 | Крымцева Эвелина Васильевна | 4,78 | 67 (зачтено) | оригинал | ||
16 | Тарасова Валерия Денисова | 3,89 | не явилась | копии | ||
17 | Сазанович Виктория Ивановна | 4,84 | 77 (зачтено) | оригинал | ||
18 | Гюнтер Арина Александровна | 5,0 |
60 (зачтено) |
оригинал | ||
19 | Сазанович Вероника Ивановна | 4,84 | 73 (зачтено) | оригинал | ||
20 | Митрохов Антон Павлович | 4,75 | 66 (зачтено) | оригинал | ||
21 | Захарова Екатерина Викторовна | 4,78 | 74 (зачтено) | оригинал | ||
22 | Лейман Дарья Алексеевна | 4,84 | 62 (зачтено) | копии | ||
23 | Синельникова Ирина Александровна | 5,0 | 64 (зачтено) | оригинал | ||
24 | Сараева Алёна Алексеевна | 4,57 | 71 (зачтено) | оригинал | ||
25 | Дегтярева Полина Васильевна | 4,15 | 62 (зачтено) | оригинал | ||
26 | Смокотнин Тимофей Владимирович | 4,10 | 62 (зачтено) | Документы выданы | ||
27 | Павленко Виктория Евгеньевна | 4,73 | 66 (зачтено) | оригинал | ||
28 | Севрюкова Валерия Андреевна | 4,89 | 66 (зачтено) | оригинал | ||
29 | Сапронов Даниил Александрович | 4,68 | 66 (зачтено) | оригинал | ||
30 | Бурцова Елена Сергеевна | 4,42 | 67 (зачтено) | оригинал | ||
31 | Шевяков Вадим Дмитриевич | 4,52 | 63 (зачтено) | оригинал | ||
32 | Гапанько Екатерина Сергеевна | 4,43 | 68 (зачтено) | оригинал | ||
33 | Коренева Алёна Николаевна | 4,10 | 66 (зачтено) | копии | ||
34 | Токаренко Елена Николаевна | 4,36 | 65 (зачтено) | Документы выданы | ||
35 | Боброва Алёна Николаевна | 4,42 | 72 (зачтено) | оригинал | ||
36 | Бабина Анастасия Максимовна | 4,52 | 61 (зачтено) | копии | ||
37 | Нянькина Дарья Сергеевна | 4,15 | 50 (зачтено) | копии | ||
38 | Кузовкина Валерия Романовна | 3,94 | 63 (зачтено) | Документы выданы | ||
39 | Гераськова Валерия Андреевна | 4,72 | 71 (зачтено) | оригинал | ||
40 | Маракуца Ирина Сергеевна | 4,2 | 57 (зачтено) | оригинал | ||
41 | Швецова Галина Сергеевна | 4,94 | 58 (зачтено) | оригинал | ||
42 | Скворцова Елизавета Сергеевна | 4,78 | 71 (зачтено) | оригинал | ||
43 | Кравченко Олеся Витальевна | 4,21 | 66 (зачтено) | оригинал | ||
44 | Комарова Екатерина Евгеньевна | 4,31 | 45 (зачтено) | оригинал | ||
45 | Гиль Елизавета Сергеевна | 4,45 | 65 (зачтено) | оригинал | ||
46 | Бубенщикова Софья Евгеньевна | 3,94 | 74 (зачтено) | Документы выданы | ||
47 | Беспалова Дарья Алексеевна | 4,3 | 64 (зачтено) | оригинал | ||
48 | Султанов Рамиль Владимирович | 4,31 | 66 (зачтено) | оригинал | ||
49 | Журова Ангелина Константиновна | 4,57 | 60 (зачтено) | оригинал | ||
50 | Беспятов Егор Сергеевич | 4,06 | 73 (зачтено) | оригинал | ||
51 | Лопатина Кристина Александровна | 5,0 | 69 (зачтено) | оригинал | ||
52 | Ладыгина Виктория Валерьевна | 4,55 | 65 (зачтено) | оригинал | ||
53 | Головченко Алина Александровна | 4,18 | 63 (зачтено) | оригинал | ||
54 | Краснослабодцева Юлия Антоновна | 4,05 | 66 (зачтено) | копии | ||
55 | Вольф Наталья Николаевна | 3,73 | 57 (зачтено) | копии | ||
56 | Ерофеева Татьяна Викторовна | 4,31 | 71 (зачтено) | оригинал | ||
57 | Кретинина Диана Денисовна | 4,5 | 61 (зачтено) | оригинал | ||
58 | Наставко Мария Владимировна | 4,36 | 63 (зачтено) | оригинал | ||
59 | Фадеев Даниил Александрович | 4,21 | 65 (зачтено) | оригинал | ||
60 | Есина Дарья Ивановна | 4,42 | 58 (зачтено) | оригинал | ||
61 | Скабелкин Сергей Николаевич | 4,4 | 64 (зачтено) | оригинал | ||
62 | Рогова Дарья Константиновна | 4,42 | 72 (зачтено) | оригинал | ||
63 | Кравченко Дарья Николаевна | 4,42 | 68 (зачтено) | оригинал | ||
64 | Михалева Мария Юрьевна | 4,42 | 69 (зачтено) | оригинал | ||
65 | Малышева Анна Сергеевна | 4,42 | 58 (зачтено) | оригинал | ||
66 | Эрбас Надежда Викторовна | 4,52 | 62 (зачтено) | копии | ||
67 | Зеновьева Екатерина Викторовна | 4,31 | 73 (зачтено) | оригинал | ||
68 | Рогова Анастасия Ивановна | 3,52 | 63 (зачтено) | копии | ||
69 | Павленко Роман Владимирович | 3,63 | 65 (зачтено) | копии | ||
70 | Иванова Дарья Александровна | 4,10 | 55 (зачтено) | копии | ||
71 | Пичугина Марианна Анатольевна | 4,31 | не явилась | копии | ||
72 | Кулакова Мария Алексеевна | 4,36 | 63 (зачтено) | оригинал | ||
73 | Колмыкова Анастасия Сергеевна | 4,3 | 71 (зачтено) | оригинал | ||
74 | Шмидер Валерия Александровна | 4,63 | 59 (зачтено) | оригинал | ||
75 | Ахмедова Шукронажон Киромудиновна | 4,0 | 58 (зачтено) | Документы выданы | ||
76 | Филиппова Екатерина Антоновна | 4,10 | 60 (зачтено) | оригинал | ||
77 | Кирсанова Яна Витальевна | 4,4 | 61 (зачтено) | оригинал | ||
78 | Стадник Юлия Сергеевна | 4,55 | 69 (зачтено) | оригинал | ||
79 | Демиденко Елизавета Алексеевна | 4,31 | 62 (зачтено) | оригинал | ||
80 | Гончарова Наталья Андреевна | 3,9 | 62 (зачтено) | оригинал | ||
81 | Харламова Виктория Максимовна | 4,42 | не явилась | копии | ||
82 | Хромина Софья Павловна | 4,47 | 61 (зачтено) | Документы выданы | ||
83 | Плешкова Эльвира Сергеевна | 4,0 | 69 (зачтено) | оригинал | ||
84 | Лаптакова Полина Денисовна | 4,42 | 68 (зачтено) | оригинал | ||
85 | Зубкова Валерия Александровна | 4,57 | 64 (зачтено) | копии | ||
86 | Легчило Денис Константинович | 4,68 | 66 (зачтено) | оригинал | ||
87 | Кан-Оол Шончалай Оттукована | 4,17 | не явилась | копии | ||
88 | Архипова Евгения Александровна | 4,2 | 67 (зачтено) | оригинал | ||
89 | Цейгер Александр Николаевич | 3,63 | 68 (зачтено) | оригинал | ||
90 | Зимина Елизавета Ивановна | 4,15 | 51 (зачтено) | оригинал | ||
91 | Кокарев Вениамин Николаевич | 4,35 | 62 (зачтено) | оригинал | ||
92 | Фатеева Алиса Владимировна | 4,42 | 61 (зачтено) | оригинал | ||
93 | Воронкова Арина Алексеевна | 4,3 | 59 (зачтено) | оригинал | ||
94 | Маркелова Софья Андреевна | 5,0 | 73 (зачтено) | оригинал | ||
95 | Булкина Юлия Владимировна | 5,0 | 63 (зачтено) | оригинал | ||
96 | Трипутень Артём Евгеньевич | 4,35 | 66 (зачтено) | оригинал | ||
97 | Петрова Екатерина Владимировна | 4,1 | 75 (зачтено) | копии | ||
98 | Нечаева Кристина Сергеевна | 4,31 | 69 (зачтено) | оригинал | ||
99 | Михайлова Мария Александровна | 4,31 | 64 (зачтено) | оригинал | ||
100 | Шапка Марина Юрьевна | 4,31 | не явилась | копии | ||
101 | Иванова Екатерина Руслановна | 4,68 | 68 (зачтено) | оригинал | ||
102 | Кравченко Арсений Александрович | 3,35 | 50 (зачтено) | копии | ||
103 | Терехов Максим Сергеевич | 4,25 | 71 (зачтено) | оригинал | ||
104 | Сергеева Ксения Романовна | 4,52 | 58 (зачтено) | оригинал | ||
105 | Шуклина Екатерина Олеговна | 4,35 | 64 (зачтено) | оригинал | ||
106 | Тарасевич Надежда Евгеньевна | 4,15 | 67 (зачтено) | оригинал | ||
107 | Редькин Никита Эдуардович | 4,25 | не явился | копии | ||
108 | Чванова Ольга Алексеевна | 4,25 | не явилась | копии | ||
109 | Кульбакина Алёна Павловна | 4,35 | 63 (зачтено) | оригинал | ||
110 | Барбашинова Валерия Александровна | 4,31 | 61 (зачтено) | оригинал | ||
111 | Якушенко Евгения Александровна | 4,37 | 56 (зачтено) | оригинал | ||
112 | Эшонов Мухаммад Шухратович | 4,86 | 46 (зачтено) | оригинал | ||
113 | Демидова Олеся Евгеньевна | 4,42 | 66 (зачтено) | оригинал | ||
Специальность "Лечебное дело" на базе 11 классов (очная форма обучения)
Список подавших документы:
Регистрационный номер | ФИО | Средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | Результаты вступительного испытания | Представление оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации | |
1 | Котлячков Дмитрий Евгеньевич | 3,75 | 75 (зачтено) | оригинал | |
2 | Пашкова Наталья Евгеньевна | 3,86 | 69 (зачтено) | оригинал | |
3 | Чернышов Евгений Романович | 4,125 | 71 (зачтено) | оригинал | |
4 | Мухина Наталья Александровна | 4,0 | 56 (зачтено) | оригинал | |
5 | Кобзарева Анастасия Евгеньевна | 4,0 | 61 (зачтено) | оригинал | |
6 | Комарова Екатерина Сергеевна | 5,0 | 61 (зачтено) | оригинал | |
7 | Бедняк Виктор Викторович | 4,12 | 63 (зачтено) | оригинал | |
8 | Савинкова Элина Александровна | 4,10 | 88 (зачтено) | копии | |
9 | Казанцева Алёна | 4,26 | 65 (зачтено) | оригинал | |
10 | Титова Алина Алексеевна | 4,57 | 69 (зачтено) | оригинал | |
11 | Высоцкая Алина Сергеевна | 4,37 | 74 (зачтено) | оригинал | |
12 | Старцева Александра Андреевна | 4,62 | 58 (зачтено) | Документы выданы | |
13 | Артамин Андрей Юрьевич | 3,72 | 62 (зачтено) | оригинал | |
14 | Белоярский Павел Константинович | 4,46 | 70 (зачтено) | оригинал | |
15 | Лавров Ричард Максимович | 3,63 | 72 (зачтено) | оригинал | |
16 | Поцепун Екатерина Дмитриевна | 4,29 | 62 (зачтено) | оригинал | |
17 | Шляхова Арина Алексеевна | 4,33 | 67 (зачтено) | копии | |
18 | Бурилов Роман Максимович | 3,93 | 51 (зачтено) | оригинал | |
19 | Вишневская Елизавета Александровна | 4,0 | 72 (зачтено) | оригинал | |
20 | Никитина Елизавета Александровна | 4,13 | 75 (зачтено) | оригинал | |
21 | Ощепкова Алиса Николаевна | 4,26 | 50 (зачтено) | оригинал | |
22 | Терновая Яна Николаевна | 4,6 | 68 (зачтено) | оригинал | |
23 | Пшеничная Анна Владимировна | 4,22 | 66 (зачтено) | оригинал | |
24 | Щенникова Александра Сергеевна | 4,35 | 71 (зачтено) | оригинал | |
25 | Крамских Лев Александрович | 4,06 | 73 (зачтено) | оригинал | |
26 | Сердюков Владислав Евгеньевич | 3,87 | 64 (зачтено) | оригинал | |
27 | Родина Алина Александровна | 4,16 | 70 (зачтено) | оригинал | |
28 | Труханович Алексей Евгеньевич | 4,28 | 65 (зачтено) | оригинал | |
29 | Щербатых Наталья Вячеславовна | 4,06 | 56 (зачтено) | копии | |
30 | Проскурин Олег Алексеевич | 3,62 | 67 (зачтено) | оригинал | |
31 | Гайрат Дарья Александровна | 4,23 | 65 (зачтено) | оригинал | |
32 | Жемарчуков Александр Сергеевич | 3,37 | 60 (зачтено) | оригинал | |
33 | Прощенко Илья Александрович | 4,12 | 57 (зачтено) | оригинал | |
34 | Тибекина Татьяна Александровна | 4,33 | 67 (зачтено) | оригинал | |
35 | Занина Юлия Михайловна | 4,13 | 70 (зачтено) | оригинал | |
36 | Юшкова Анастасия Алексеевна | 4,13 | 64 (зачтено) | оригинал | |
37 | Третьяков Даниил Алексеевич | 4,31 | 65 (зачтено) | оригинал | |
38 | Попова Мария Борисовна | 4,72 | 71 (зачтено) | копии | |
39 | Ивашутина Арина Евгеньевна | 5,0 | 61 (зачтено) | копии | |
40 | Анцыгина Аделина Витальевна | 4,24 | 57 (зачтено) | копии | |
41 | Сухайлова Нигина Мухридиновна | 4,37 | 57 (зачтено) | оригинал | |
42 | Фаллер Данил Викторович | 4,31 | 68 (зачтено) | оригинал | |
43 | Дорофеев Данил Евгеньевич | 3,73 | 67 (зачтено) | оригинал | |
44 | Лозицкая Яна Сергеевна | 4,6 | 64 (зачтено) | оригинал | |
45 | Артемов Алексей Владимирович | 3,87 | 71 (зачтено) | оригинал | |
46 | Козулина Екатерина Константиновна |
4,14 |
58 (зачтено) | копии | |
47 | Кузнецова Кристина Витальевна | 4,26 | 69 (зачтено) | копии | |
48 | Николаева Алина Константиновна | 4,11 | 66 (зачтено) | оригинал | |
49 | Белоусова Марина Станиславовна | 4,4 | 61 (зачтено) | оригинал | |
50 | Натарова Кристина Витальевна | 4,06 | 61 (зачтено) | оригинал | |
51 | Самойлова Евгения Максимовна | 4,06 | 63 (зачтено) | оригинал | |
52 | Пупкова Ксения Владимировна | 4,43 | не явилась | копии | |
53 | Лукьянов Роман Александрович | 3,76 | 62 (зачтено) | копии | |
54 | Глазырин Вячеслав Александрович | 3,93 | 65 (зачтено) | оригинал | |
55 | Ильина Яна Алексеевна | 4,56 | 65 (зачтено) | оригинал | |
56 | Южакова Софья Сергеевна | 3,71 | 74 (зачтено) | оригинал | |
57 | Семенова Анастасия Викторовна | 4,25 | 59 (зачтено) | оригинал | |
58 | Десятова Дарья Сергеевна | 4,06 | 57 (зачтено) | оригинал | |
59 | Байц Валерия Александровна | 3,85 | 61 (зачтено) | оригинал | |
60 | Якушенко Лиана Сергеевна | 3,66 | 65 (зачтено) | оригинал | |
61 | Родин Денис Евгеньевич | 3,68 | 51 (зачтено) | оригинал |
Отказано в принятии документов:
Порядковый номер | ФИО | Специальность | Причина |
Рейтинг абитуриентов:
специальность "Сестринское дело" на базе 9 классов (очная форма обучения)
Рейтинг абитуриентов:
специальность "Лечебное дело" на базе 11 классов (очная форма обучения)